مواصفات و سعر Samsung Galaxy J7 2015

جدول مواصفات Samsung Galaxy J7 2015 |
||
معلومات عن الهاتف : |
||
| العلامة التجارية | سامسونج - Samsung | |
| الاسم بالعربية | سامسونج جلاكسي جي 7 2015 | |
| تاريخ الإصدار | سيتم اصداره في يونيو 2015 | |
| تاريخ نزوله الاسواق | سيتم نزوله للأسواق في يونيو 2015 | |
| مواد التصنيع | من البلاستيك | |
الشبكة : |
||
| تكنلوجيا | GSM / HSPA / LTE | |
| شبكة 2G | يدعم | |
| شبكة 3G | يدعم | |
| شبكة 4G | يدعم | |
| شبكة 5G | - | |
| الشرائح | شريحتين أو شريحة واحدة | |
| نوع الشريحة | Micro-SIM | |
الجسم : |
||
| الأبعاد (ملم) | 152.2 × 78.7 × 7.5 ملم | |
| الوزن | 171 جرام | |
| الألوان | الأسود، الأبيض، الذهبي | |
الشاشة : |
||
| النوع | Super AMOLED | |
| الحجم | 5.5 بوصة، بنسبة إستحواذ 69.6% من واجهة الجوال | |
| الدقة | 1280 × 720 بكسل، وبكثافة 267 بكسل لكل بوصة | |
| الحماية | لا توجد | |
| اللمس المتعدد | يدعم | |
| ميزات اخرى | - | |
المواصفات الداخلية : |
||
| برنامج التشغيل | اندرويد الاصدار 5.1 (Lollipop) | |
| الشريحة | - Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 (28 nm) - Exynos 7580 Octa |
|
| المعالج | - Octa-core (4x1.4 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) - Octa-core 1.5 GHz Cortex-A53 |
|
| معالج رسومي | - Adreno 405 - Mali-T720MP2 | |
| اجهزة الاستشعار | مستشعر التسارع، القرب، البوصلة | |
الذاكرة : |
||
| الخارجية | يدعم بسعة تصل الى 256 جيجا بايت من نوع microSD | |
| الداخلية | بسعة 16 جيجا بايت | |
| الذاكرة الوصول العشوائي | بسعة 1.5 جيجا بايت | |
الكاميرا الخلفية : |
||
| واحدة | - 13 ميجا بكسل، فتحة العدسة f/1.9 (واسعة)، 28mm و AF ، | |
| مميزات الكاميرا | فلاش LED، بانوراما | |
| الفيديو | 1080p@30fps | |
الكاميرا الأمامية : |
||
| واحدة | 5 ميجابكسل، f/2.2 (واسعة) 23mm، | |
| مميزات الكاميرا | فلاش LED | |
| الفيديو | - | |
الصوت : |
||
| أنواع التنبية | اهتزاز ، نغمات MP3, WAV | |
| مكبر الصوت | يدعم | |
| جاك 3.5 مم | يدعم | |
| ميزات اخرى | - | |
الاتصالات : |
||
| واي فاي | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| بلوتوث | 4.1, A2DP | |
| GPS | موجود، A-GPS, GLONASS | |
| NFC | نعم (بالنسبة لنسخة السناب دراجون) | |
| أشعة تحت الحمراء | - | |
| راديو | FM radio, RDS, recording | |
| USB | من النوع microUSB 2.0 | |
| تصفح الانترنت | - | |
البطارية : |
||
| سعة البطارية | Li-Ion 3000 ملي أمبير قابلة للإزالة | |
| الشحن السريع | - | |
| الشحن اللاسلكي | - | |
| الشحن العكسي | - | |
سعر Samsung Galaxy J7 2015 : |
||
| سعر سامسونج J7 2015 | حوالي 200 يورو | |
| السعر في مصر | حوالي 200 يورو | |
| السعر في السعودية | حوالي 200 يورو | |
| السعر في المغرب | حوالي 200 يورو | |
| السعر في الجزائر | حوالي 200 يورو | |
نحن لا نضمن صحة مواصفات الجهاز بنسبة 100 % ، لذالك في حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو الاتصال بنا.
|
||
مميزات Samsung Galaxy J7 2015 :

- - يتوفر الهاتف على شاشة كبيرة الحجم 5.5 بوصة بنسبة إستحواذ 69.6% من واجهة الجوال، مما يجعل مشاهدة الفيديوهات والصور اكثر متعة.
- - كاميرا الامامية بدقة 5 ميجابيكسل توفر اداء متميز في التقاط صور سيلفي بجودة عالية.
- - بطارية بسعة 3000 ملي امبير تستمر معك فترة طويلة دون انفصال أو انقطاع.
- - يتوفر الهاتف على 1.5 جيجا بايت كذاكرة العشوائية.
- - معالج Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 او Exynos 7580 Octa ثمانى النواة يوفر اداء ممتاز.
- - ذاكرة داخلية 16 جيجابايت تعطيك القدرة على تخزين الصور والفيديوهات والملفات بدون أيت مشاكل.
عيوب Samsung Galaxy J7 2015 :
- - لا يدعم الجوال تقنية الشحن السريع واللاسلكي.
- - غير مقاوم للماء.