مواصفات و سعر Samsung Galaxy J5 2015

مواصفات Samsung Galaxy J5 2015 |
||
معلومات عن الهاتف :
|
||
| العلامة التجارية | سامسونج - Samsung | |
| الاسم بالعربية | سامسونج جالاكسي جي 5 2015 | |
| تاريخ الإصدار | سيتم اصداره في يونيو 2015 | |
| تاريخ نزوله الاسواق | سيتم نزوله للأسواق في يونيو 2015 | |
| مواد التصنيع | من البلاستيك | |
الشبكة :
|
||
| تكنلوجيا | GSM / HSPA / LTE | |
| شبكة 2G | يدعم، GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
| شبكة 3G | يدعم، HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| شبكة 4G | يدعم، LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) | |
| شبكة 5G | - | |
| الشرائح | شريحتين أو شريحة واحدة | |
| نوع الشريحة | Micro-SIM | |
الجسم :
|
||
| الأبعاد (ملم) | 142.1 × 71.8 × 7.9 ملم | |
| الوزن | 146 جرام | |
| الألوان | الأسود، الذهبي، الأبيض | |
الشاشة :
|
||
| النوع | Super AMOLED | |
| الحجم | 5.0 بوصة، بنسبة إستحواذ 67.5% من واجهة الجوال | |
| الدقة | 1280 × 720 بكسل، وبكثافة 294 بكسل لكل بوصة | |
| الحماية | لا توجد | |
| اللمس المتعدد | يدعم | |
| ميزات اخرى | - | |
المواصفات الداخلية :
|
||
| برنامج التشغيل | اندرويد الاصدار 5.1 (Lollipop) | |
| الشريحة | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 بتقنية (28 nm) | |
| المعالج | رباعي النواة Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | |
| معالج رسومي | Adreno 306 | |
| اجهزة الاستشعار | مستشعر التسارع، القرب، البوصلة، ANT+ | |
الذاكرة :
|
||
| الخارجية | يدعم بسعة تصل الى 256 جيجا بايت من نوع microSD | |
| الداخلية | - بسعة 8 جيجا بايت - بسعة 16 جيجا بايت |
|
| الذاكرة الوصول العشوائي | بسعة 1.5 جيجا بايت | |
الكاميرا الخلفية :
|
||
| واحدة | - 13 ميجا بكسل، فتحة العدسة f/1.9 (واسعة)، 28mm و AF ، | |
| مميزات الكاميرا | فلاش LED، بانوراما | |
| الفيديو | 1080p@30fps | |
الكاميرا الأمامية :
|
||
| واحدة | 5 ميجابكسل، f/2.2 (واسعة) 23mm، | |
| مميزات الكاميرا | فلاش LED | |
| الفيديو | - | |
الصوت :
|
||
| أنواع التنبية | اهتزاز ، نغمات MP3, WAV | |
| مكبر الصوت | يدعم | |
| جاك 3.5 مم | يدعم | |
| ميزات اخرى | ميكروفون إضافي الخاص بعزل الضجيج والضوضاء. | |
الاتصالات :
|
||
| واي فاي | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| بلوتوث | 4.1, A2DP | |
| GPS | موجود، A-GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | نعم | |
| أشعة تحت الحمراء | - | |
| راديو | FM radio, RDS, recording | |
| USB | من النوع microUSB 2.0 | |
| تصفح الانترنت | - | |
البطارية :
|
||
| سعة البطارية | Li-Ion 2600 ملي أمبير قابلة للإزالة | |
| الشحن السريع | - | |
| الشحن اللاسلكي | - | |
| الشحن العكسي | - | |
سعر موبايل Samsung Galaxy J5 2015 :
|
||
| سعر | حوالي 160 يورو | |
| السعر في مصر | حوالي 160 يورو | |
| السعر في السعودية | حوالي 160 يورو | |
| السعر في المغرب | حوالي 160 يورو | |
| السعر في الجزائر | حوالي 160 يورو | |
نحن لا نضمن صحة مواصفات الجهاز بنسبة 100 % ، لذالك في حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو الاتصال بنا.
|
||
مميزات Samsung Galaxy J5 2015 :

- يتوفر الهاتف على شاشة كبيرة الحجم 5.5 بوصة بنسبة إستحواذ 67.5% من واجهة الجوال، مما يجعل مشاهدة الفيديوهات والصور اكثر متعة.
- كاميرا الامامية بدقة 5 ميجابيكسل توفر اداء متميز في التقاط صور سيلفي بجودة عالية.
- بطارية بسعة 2600 ملي امبير تستمر معك فترة طويلة دون انفصال أو انقطاع.
-يتوفر الهاتف على 1.5 جيجا بايت كذاكرة العشوائية توفر اداء جيد في استخدام التطبيقات والألعاب.
-معالج Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 (28 nm) رباعي النواة يوفر اداء جيد.
-ذاكرة داخلية 8 أو 16 جيجابايت تعطيك القدرة على تخزين الصور والفيديوهات والملفات بدون أيت مشاكل.
عيوب Samsung Galaxy J5 2015 :
- لا يدعم الجوال تقنية الشحن السريع واللاسلكي.
- الشاشة غير محمية بطبقة مقاومة للخدوش والصدمات.
- غير مقاوم للماء.