سعر و مواصفات Asus Zenfone Max Pro M2

| الشاشة | بمقاس 6.26 بوصة |
| الذاكرة العشوائية | 6 جيجابايت |
| الكاميرا الخلفية | بدقة 12 و5 ميجا بكسل |
| الكاميرا الأمامية | بدقة 13 ميجا بكسل |
| المعالج | Snapdragon 660 |
| البطارية | 5000 مللي امبير |
| نظام تشغيل | أندرويد 8.0 (Oreo) |
مراجعة سريعة لموبايل Asus Zenfone Max Pro M2
قامة شركة اسوس بالاعلان عن هاتفها الجديد اسوس زين فون ماكس برو ام 2 وهو احدث اصدارات سلسة Max Pro والذي يأتي مع العديد من المميزات الرائعة وبسعر جد مناسب،
يأتي هاتف Asus Zenfone Max Pro M2 الجديد مع معالج من نوع Snapdragon 660 بتقنية الـ 14nm ثماني النواة والمعالج الرسومي Adreno 512 بالاضافة الى كاميرا خلفية مزدوجة 12 و5 ميجابكسل وكاميرا امامية 13 ميجابكسل تقدمان اداء مميز لالتقاط الصور و تسجيل الفيديوهات بدقة عالية.
هذا ما يجعله منافسا قويا للهواتف الاخرى مثل Honor 8X و Samsung Galaxy A50 ... كما يحتوي الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية سعتها 64/32 جيجابايت، كما يأتي الهاتف مع بطارية بسعة 5000 مللي امبير والعديد من المميزات الاخرى.
مواصفات Asus Zenfone Max Pro M2 | ||
معلومات عن الهاتف : | ||
| العلامة التجارية | اسوس - Asus | |
| الاسم بالعربية | اسوس زين فون ماكس برو ام 2 | |
| تاريخ الإصدار | ديسمبر، 2018 | |
| تاريخ نزوله الاسواق | ديسمبر، 2018 | |
| مواد التصنيع | من البلاستيك والواجهة الأمامية من الزجاج | |
الشبكة : | ||
| تكنلوجيا | GSM / HSPA / LTE | |
| شبكة 2G | يدعم | |
| شبكة 3G | يدعم | |
| شبكة 4G | يدعم | |
| شبكة 5G | لا يدعم | |
| الشرائح | شريحتين | |
| نوع الشريحة | نانو سيم (Nano-SIM) | |
الجسم : | ||
| الأبعاد (ملم) | 157.9 × 75.5 × 8.5 ملم | |
| الوزن | 175 جرام | |
| الألوان | الأزرق، الرمادي | |
الشاشة : | ||
| النوع | IPS LCD | |
| الحجم | 6.26 بوصة، بنسبة إستحواذ 82% من واجهة الجوال | |
| الدقة | 2280 × 1080 بكسل، مع ابعاد 19:9 وبكثافة 403 بكسل لكل بوصة | |
| الحماية | Corning Gorilla Glass 6 | |
| اللمس المتعدد | يدعم | |
| ميزات اخرى | - | |
المواصفات الداخلية : | ||
| برنامج التشغيل | اندرويد الاصدار 8.1 (Oreo) | |
| الشريحة | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 بتقنية الـ (14 nm) | |
| المعالج | ثماني النواة (4x2.2 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260) | |
| معالج رسومي | Adreno 512 | |
| اجهزة الاستشعار | مستشعر البصمة الأصبع (في ظهر الهاتف)، مستشعر التسارع، القرب، الدوران، البوصلة | |
الذاكرة : | ||
| الخارجية | توجد، من نوع microSD و بسعة تصل الى 512 جيجا بايت (يوجد منفذ مخصص لها ) | |
| الداخلية | بسعة 32 أو 64 جيجا بايت | |
| الذاكرة الوصول العشوائي | بسعة 3 أو 4 أو 6 جيجا بايت | |
الكاميرا الخلفية : | ||
| مزدوجة | - 12 ميجا بكسل، فتحة العدسة f/1.8 ، و 1/2.9", 1.25μm, و PDAF - 5 ميجا بكسل، فتحة العدسة f/2.4 و 1.12µm (مستشعر العمق) | |
| مميزات الكاميرا | فلاش LED، بانوراما و إتش دي آر (HDR) | |
| الفيديو | - بدقة 1080 بكسل في 30/60 لقطة في الثانية، - بدقة 2160 بكسل في 30 لقطة في الثانية، gyro-EIS | |
الكاميرا الأمامية : | ||
| واحدة | 13 ميجابكسل، فتحة العدسة f/2.0، و 1.12µm | |
| مميزات الكاميرا | فلاش LED، إتش دي آر (HDR) | |
| الفيديو | - بدقة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية، | |
الصوت : | ||
| أنواع التنبية | اهتزاز ، نغمات MP3, WAV | |
| مكبر الصوت | يدعم، مكبر صوت | |
| جاك 3.5 مم | يدعم | |
| ميزات اخرى | ميكروفون مخصص لعزل الضوضاء | |
الاتصالات : | ||
| واي فاي | Wi-Fi 802.11 b/g/n, الهوت سبوت والواي فاي دايركت | |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | موجود، A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | يدعم | |
| أشعة تحت الحمراء | لا يدعم | |
| راديو | FM radio | |
| USB | من النوع microUSB 2.0 | |
| تصفح الانترنت | HTML5 | |
البطارية : | ||
| سعة البطارية | Li-Po 5000 ملي أمبير غير قابلة للإزالة | |
| الشحن السريع | يدعم الشحن السريع بقوة 10 واط | |
| الشحن اللاسلكي | لا يدعم | |
| الشحن العكسي | لا يدعم | |
سعر موبايل Asus Zenfone Max Pro M2 : | ||
| سعر | ما يعادل 300 يورو | |
| السعر في السعودية | ما يعادل 300 يورو | |
| السعر في مصر | ما يعادل 300 يورو | |
| السعر في الجزائر | ما يعادل 300 يورو | |
| السعر في المغرب | ما يعادل 300 يورو | |
مميزات الهاتف :
![]() |
| Asus Zenfone Max Pro M2 |
- البطارية ضخمة بسعة 5000 ملي امبير تستمر فترة طويلة بدون اي انفصال أو انقطاع.
- الذاكرة الداخلية جيدة 64/32 جيجابايت تمكنك من تخزين العديد من الملفات والصور والفيديوهات.
- الشاشة كبيرة بحواف صغيرة بها نوتش تمكنك من الاستمتاع بمشاهدة الفيديوهات والصور.
- يمتلك الهاتف القدرة على تشغيل جميع صيغ الملفات.
- يدعم الهاتف مدخل كروت الذاكرة الخارجية.
- يأتي الهاتف مع تصميم جيد.
- سعر الهاتف مناسب جداً.
عيوب موبايل Asus Zenfone Max Pro M2 :
- البطارية غير قابلة للازالة.
- لا يدعم الشحن اللاسلكي.
سعر موبايل اسوس زين فون ماكس برو ام 2 :
ما يعادل 300 يورو
و الأسعار تختلف من بلاد إلى آخر.
فتح علبة الجوال :
- هاتف Asus Zenfone Max Pro M2.
- تعليمات المستخدم وكارت الضمان مع أداة استخراج الشرائح.
- غطاء للهاتف شفافة اللون للحماية.
- رأس الشاحن يدعم الشحن السريع.
- كابل microUSB.
- سماعات.
هذه هي مميزات و عيوب جوال اسوس زين فون ماكس برو ام 2 - Asus Zenfone Max Pro M2 لا تنسوا مشاركة المقالة مع اصدقائكم ومتابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعية.
- نحن لا نضمن صحة مواصفات الجهاز بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو الاتصال بنا.
- نحن لا نضمن صحة مواصفات الجهاز بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو الاتصال بنا.
