هاتف زد تي إي أكسون 10 برو - ZTE Axon 10 Pro
مراجعة سريعة لهاتف ZTE Axon 10 Pro :
يطل علينا هاتف ZTE Axon 10 Pro ليكون العنوان الأبرز للأناقة والقوة في الفئة الرائدة، حيث يكسر حاجز الوزن التقليدي بوزن خفيف يبلغ 175 جراماً ونحافة ممتازة بسمك 7.9 ملم فقط. إذا كنت تبحث عن مواصفات زد تي إي أكسون 10 برو، فستجد جهازاً متكاملاً يجمع بين فخامة التصميم بظهر زجاجي وإطار ألمنيوم متين، مما يجعله الخيار الأمثل لمن يبحث عن هاتف رائد ذو أداء قوي وتجربة بصرية ساحرة بظهر زجاجي منحني الأطراف.
الشاشة والتصميم
يأتي هاتف ZTE Axon 10 Pro بشاشة ساحرة ومنحنية من نوع AMOLED بمقاس 6.47 بوصة، وتعد من الأفضل في عرض الألوان بفضل تقنية HDR10. التصميم الخارجي هو "تحفة هندسية" تجمع بين الزجاج من الأمام والخلف وإطار الألمنيوم، وتستحوذ الشاشة على نسبة ممتازة تبلغ ~87.9% من الواجهة الأمامية وبدقة تفاصيل عالية (~398 بكسل لكل بوصة)، مما يضمن لك تجربة بصرية مذهلة ووضوحاً تاماً أثناء مشاهدة المحتوى وتصفح النظام.
الأداء والذاكرة
يعتمد الهاتف في تشغيله على معالج كوالكوم الرائد والقوي Snapdragon 855 بتكنولوجيا 7 نانومتر، والذي يقدم أداءً جباراً وسلساً بفضل معالج الرسوميات Adreno 640. يأتي الجهاز بذاكرة عشوائية (رام) تصل إلى 12 جيجابايت، مع خيارات تخزين واسعة تصل إلى 256 جيجابايت من نوع UFS 2.1، مع تميزه بدعم تركيب كارت ذاكرة خارجي microSDXC لتخزين كافة ملفاتك دون قلق.
المنظومة التصويرية
يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية احترافية؛ العدسة الأساسية تأتي بدقة 48 ميجابكسل بفتحة f/1.7 ومزودة بمثبت بصري حقيقي OIS، وبجانبها عدسة تليفوتو مخصصة بدقة 8 ميجابكسل تدعم التقريب البصري الحقيقي 3x optical zoom ومثبتة أيضاً بـ OIS. أما لعشاق السيلفي، فقد وفرت الشركة كاميرا أمامية بدقة هائلة تبلغ 20 ميجابكسل تدعم تقنية الـ HDR الذكية، مما يمنحك نتائج صور شخصية واضحة ونقية تتفوق على المنافسين.
البطارية والأمان والاتصال
رغم الوزن الخفيف والنحافة، يأتي الهاتف ببطارية مدمجة بسعة 4000 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 18 واط (Quick Charge 4)، بالإضافة إلى الميزة الرائدة وهي دعم الشحن اللاسلكي (Qi Wireless). يتميز الهاتف بمستشعر بصمة بصري مدمج "تحت الشاشة"، ويدعم تقنيات صوتية رائدة بسماعات ستيريو مزدوجة وصوت عالي الدقة Hi-Res audio، ويعمل بنظام تشغيل أندرويد 9.0 القابل للتحديث بالكامل لنظام Android 10 مع واجهة MiFavor المخصصة.
✅ المميزات
- ✔ تصميم هندسي رائع بظهر زجاجي منحني الأطراف مع إطار ألمنيوم متين ووزن خفيف جداً (175 جرام) يسهل حمله.
- ✔ شاشة AMOLED ساحرة تدعم تقنية HDR10 وعرض ألوان مذهلة مع استغلال ممتاز للحواف بنسبة ~87.9%.
- ✔ كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل تدعم التركيز التلقائي والمثبت البصري الحقيقي OIS لصور ثابتة ونقية.
- ✔ عدسة تليفوتو مخصصة بدقة 8 ميجابكسل تدعم التقريب البصري الحقيقي 3x optical zoom ومزودة بمثبت بصري OIS لمنع الاهتزاز.
- ✔ أداء جبار وقوي في الألعاب والمهام الشاقة بفضل معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 855 ومعالج الرسوميات Adreno 640.
- ✔ يدعم ميزة الشحن اللاسلكي السريع (Qi Wireless)، وهي ميزة نادرة ومريحة جداً توفر تجربة استخدام راقية.
- ✔ تجربة صوتية محيطية وممتازة بفضل سماعات ستيريو مزدوجة ودعم الصوت عالي الدقة والوضوح (24-bit/192kHz Hi-Res audio).
- ✔ خيارات مرنة للذاكرة العشوائية تصل إلى سعة ضخمة 12 جيجابايت رام لضمان سلاسة تامة في فتح تطبيقات متعددة.
❌ العيوب
- ✖ كارت الذاكرة الخارجي يركب بدلاً من الشريحة الثانية (Shared SIM slot) وليس في منفذ مخصص مستقل.
- ✖ يفتقد الهاتف لمنفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الرأس السلكية التقليدية.
- ✖ الهاتف لا يمتلك معيار حماية رسمي معتمد ضد الماء والغبار (مثل IP68)، لذا يجب الحذر من تعرضه للسوائل.
- ✖ سرعة الشحن السلكي تقتصر على 18 واط (Quick Charge 4) وهي بطيئة وتستغرق وقتاً طويلاً مقارنة بالمنافسين.
- ✖ الهاتف لا يدعم تشغيل راديو الـ FM لمن يفضلون هذه الميزة.
📊 جدول مواصفات ZTE Axon 10 Pro |
|
| 📱 معلومات عن الهاتف | |
| العلامة التجارية | زد تي إي - ZTE |
| الاسم بالعربية | زد تي إي أكسون 10 برو |
| تاريخ الإصدار | فبراير، 2019 |
| تاريخ نزوله الأسواق | مايو، 2019 |
| ميزات أخرى | دعم صوت ستيريو عالي الدقة 24-bit/192kHz Hi-Res، تصميم زجاجي منحني الأطراف فخم، وميكروفون إضافي مخصص لعزل الضوضاء. |
| 📶 الشبكة | |
| تكنولوجيا | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| شبكة 2G | يدعم (بترددات GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 & CDMA 800 / 1900) |
| شبكة 3G | يدعم (HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100) |
| شبكة 4G | يدعم نطاقات عالمية وأمريكية واسعة (بما في ذلك 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 66, 71 وغيرها) |
| شبكة 5G | لا يدعم (تتوفر نسخة منفصلة خاصة تدعم شبكات الجيل الخامس 5G لهذا الهاتف) |
| الشرائح | يدعم شريحتين (Nano-SIM) في وضع الاستعداد المزدوج (الشريحة الثانية منفذ مشترك للهاتف أو كارت الميموري) |
| 📏 الجسم والأبعاد | |
| الأبعاد (ملم) | 159.2 × 73.4 × 7.9 ملم (تصميم نحيف ومريح جداً في اليد) |
| الوزن | 175 جرام (خفيف الوزن مما يسهل استخدامه لفترات طويلة دون إجهاد) |
| الألوان | Blue (الأزرق اللامع الفخم) |
| مواد التصنيع | واجهة زجاجية مع ظهر من الزجاج المنحني الفاخر وإطار متين من الألمنيوم |
| المتانة والحماية | تصميم متين ومقاوم للصدمات الخفيفة (الهاتف لا يمتلك معيار IP68 رسمي ضد الماء والغبار) |
| ⚙️ المواصفات الداخلية | |
| النظام | Android 9.0 (Pie) قابل للتحديث بالكامل إلى نظام Android 10 مع واجهة ZTE المخصصة MiFavor 10.0 |
| دعم التحديثات | توقف الدعم الرسمي عند نظام أندرويد 10 نظراً لقدم إصدار الهاتف مسبقاً |
| المعالج (Chipset) | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (بتقنية تصنيع 7 نانومتر الرائدة والموفرة للطاقة) |
| الأداء | ثماني النواة (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) |
| المعالج الرسومي | Adreno 640 (يقدم أداءً قوياً وسلسة للغاية في معالجة الرسوميات وتشغيل الألعاب) |
| المستشعرات | بصمة أسفل الشاشة (Optical)، التسارع، الجيروسكوب، التقارب، البوصلة |
| 📺 الشاشة | |
| النوع | AMOLED منحنية الأطراف تدعم عرض 16 مليون لون وتقنية HDR10 |
| الحجم | 6.47 بوصة (تستحوذ على نسبة ممتازة من الواجهة تبلغ ~87.9% لحواف ضئيلة جداً) |
| الدقة | FHD+ (1080 × 2340 بكسل) - بأبعاد عرض 19.5:9 ومعدل كثافة ~398 بكسل لكل بوصة |
| الحماية | طبقة زجاجية متينة مقاومة للخدوش والصدمات الخفيفة |
| مميزات الشاشة | شاشة بالغة النقاء بألوان مشبعة، تباين ممتاز بفضل شاشات الـ AMOLED، وزوايا رؤية مريحة جداً |
| 💾 الذاكرة | |
| الذاكرة الداخلية | تتوفر بسعات 128 أو 256 جيجابايت (من نوع UFS 2.1 السريع في قراءة الملفات) |
| الرام (الذاكرة العشوائية) | تتوفر بخيارات مرنة وسعات قوية: 6 أو 8 أو 12 جيجابايت لأداء فائق السلاسة |
| الذاكرة الخارجية | يدعم تركيب كارت ذاكرة خارجي (من نوع microSDXC ويستخدم منفذ الشريحة الثانية Shared SIM slot) |
| 📸 الكاميرا | |
| الكاميرا الخلفية (ثلاثية) | - 48 ميجا بكسل، فتحة f/1.7 (واسعة)، مستشعر 1/2.0"، مع تركيز تلقائي PDAF ومثبت بصري حقيقي OIS - 8 ميجا بكسل، فتحة f/2.4 (عدسة تليفوتو للتقريب)، تدعم تركيز PDAF ومثبت بصري OIS وتقريب بصري حقيقي 3x optical zoom - 20 ميجا بكسل، فتحة f/2.2، وعمق 11 ملم (عدسة زاوية واسعة جداً Ultrawide) |
| مميزات الكاميرا | فلاش Dual-LED dual-tone، تقنية الـ HDR الذكية، ووضع البانوراما |
| الفيديو (الخلفية) | دقة 4K بمعدل 30 إطاراً في الثانية، ودقة 1080p بمعدل 30 إطاراً في الثانية |
| الكاميرا الأمامية | 20 ميجا بكسل، فتحة f/2.0 (واسعة)، مستشعر 1/2.8" للقطات سيلفي غنية بالتفاصيل |
| مميزات الأمامية | دعم تكنولوجيا الـ HDR التلقائي لضبط تباين الإضاءة والألوان في صور السيلفي |
| الفيديو (الأمامية) | دقة عالية الوضوح تصل إلى 1080p بمعدل 30 إطاراً في الثانية |
| 🔗 الاتصال والصوت | |
| مكبر الصوت | يدعم (سماعات ستيريو مزدوجة Stereo Speakers مع دعم صوت عالي الدقة 24-bit/192kHz) |
| جاك 3.5 مم | لا يدعم منفذ سماعات الرأس التقليدي |
| واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (ثنائي النطاق dual-band)، Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | Bluetooth 5.0، A2DP، LE لقوة اتصال واستقرار ممتازين |
| GPS | موجود (GPS, GLONASS, GALILEO, BDS) بتحديد دقيق للمواقع |
| NFC | يدعم تقنية الـ NFC لقراءة الكروت والدفع الإلكتروني السريع |
| أشعة تحت الحمراء | لا يدعم منفذ Infrared port |
| راديو | لا يدعم راديو الـ FM |
| USB | USB Type-C 2.0 مع دعم تقنية توصيل البيانات والملحقات OTG |
| 🔋 البطارية | |
| سعة البطارية | 4000 مللي أمبير (ليثيوم أيون Li-Ion غير قابلة للإزالة تمنحك استهلاكاً متزناً) |
| سرعة الشحن | شحن سلكي سريع بقدرة 18 واط (متوافق مع تقنية كوالكوم الذكية Quick Charge 4+) |
| الشحن اللاسلكي | يدعم الشحن اللاسلكي (Wireless charging) لسهولة الشحن دون الحاجة للأسلاك |
| الشحن العكسي | لا يدعم ميزة الشحن العكسي |
| ميزات الشحن | أنظمة حماية خلايا البطارية من الشحن الزائد والحرارة للحفاظ على عمرها الافتراضي |
💰 سعر ZTE Axon 10 Pro |
|
| السعر العالمي | ما يعادل 550 دولار أمريكي |
| السعر في السعودية | ما يعادل 2,060 ريال سعودي |
| السعر في مصر | ما يعادل 26,500 جنيه مصري |
| السعر في المغرب | ما يعادل 5,500 درهم مغربي |
| السعر في الإمارات | ما يعادل 2,020 درهم إماراتي |
| السعر في الجزائر | ما يعادل 74,000 دينار جزائري |
| السعر في العراق | ما يعادل 720,000 دينار عراقي |
كانت هذه مراجعة شاملة لـ مميزات وعيوب ZTE Axon 10 Pro. إذا كان لديك أي استفسار أو تجربة شخصية مع الهاتف، لا تتردد في مشاركتها معنا في التعليقات بالأسفل.
📢 شارك المقال: إذا أعجبك الشرح، شاركه مع أصدقائك المهتمين بالتقنية لدعمنا على الاستمرار.
تنبيه هام: نحن نبذل قصارى جهدنا لضمان دقة المواصفات بنسبة 100%، ومع ذلك قد تحدث أخطاء غير مقصودة. في حال وجدت خطأً، يرجى الاتصال بنا لتصحيحه فوراً.