مقارنة بين سامسونج جلاكسي اي 10 و سامسونج جلاكسي ام 10
في هذه المقالة سنقوم بعمل مقارنة شاملة بين Samsung Galaxy M10 و Samsung Galaxy A10 ، مع عرض أهم مميزات وعيوب الموبايلات وكذالك اسعار.
Samsung Galaxy M10 | Samsung Galaxy A10 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| الاسم بالعربية | سامسونج جلاكسي ام 10 | سامسونج جلاكسي اي 10 |
| الشركه المنتجه | Samsung | Samsung |
| تاريخ الإصدار | 2019 ، يناير | 2019 ، فبراير |
| الوان الجهاز | الأسود و الأزرق | الأسود و الأزرق و الأحمر |
| هيكل الجهاز : | ||
| الطول | 155.6 مم | 155.6 مم |
| العرض | 75.6 مم | 75.6 مم |
| السُمك | 7.7 مم | 7.9 مم |
| الوزن | 163 غرام | 168 غرام |
| الشبكات والشرائح : | ||
| الشريحة | شريحتين | شريحة أو شريحتين |
| نوع الشريحة | Nano-SIM | Nano-SIM |
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| الشاشة : | ||
| نوع الشاشة | PLS TFT | IPS LCD |
| حجم الشاشة | 6.22 بوصة | 6.2 بوصة |
| حجم الشاشة بمقارنة مع حجم الجهاز | 82.1% | 81.6% |
| دقة الشاشة | 1520*720 | 1520*720 |
| كثافة الـ pixels | 270 ppi | 271 ppi |
| نظام التشغيل : | ||
| النظام | اندرويد | اندرويد |
| الإصدار | 8.1 (Oreo) | 9.0 (Pie) |
| واجهة المستخدم | Samsung Experience 9.5 | Samsung One UI |
| الذاكرة : | ||
| الذاكرة الداخلية | 16/32 جيجا بايت | 32 جيجا بايت |
| الرام | 2 جيجا بايت | 2 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يدعم إلي 512 جيجا بايت | يدعم إلي 512 جيجا بايت |
| الهاردوير : | ||
| المعالج | ثُماني النواة بسرعة 1.6 جيجا هيرتز | ثماني النواة نواتين بسرعة 1.6 جيجا هرتز + 6 أنوية بسرعة 1.35 جيجا هرتز |
| نوع المعالج | Exynos 7870 | Exynos 7884 |
| معالج الرسوم | Mali-T830 MP1 | Mali-G71 MP2 |
| الكاميرا : | ||
| دقة الكاميرا الخلفية | الأولى : 13 ميجابكسل الثانية : 5 ميجابكسل | 13 ميجابكسل |
| حجم فتحة العدسة | الأولى : f/1.9 الثانية : f/2.2 | f/1.9 |
| مميزات الكاميرا | LED flash panorama HDR | LED flash panorama HDR |
| فيديو | بدقة 1080p FHD بسرعة 30 إطار في الثانية | بدقة 1080p FHD بسرعة 30 إطار في الثانية |
| دقة الكاميرا السيلفي | 5 ميجابكسل | 5 ميجابكسل |
| حجم فتحة العدسة | f/2.0 | f/2.0 |
| مميزات الكاميرا | HDR | LED flash |
| فيديو | بدقة 1080p FHD بسرعة 30 إطار في الثانية | |
| البطارية : | ||
| سعة البطارية | 3400 مللي أمبير | 3400 مللي أمبير |
| نوع البطارية | Li-Ion | Li-Ion |
| الشحن السريع | لا يدعم | لا يدعم |
| التوصيل : | ||
| بلوتوث | 4.2, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
| Hotspot | يدعم | يدعم |
| USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 |
| الوسائط : | ||
| الراديو | FM radio | FM radio |
| منفد 3.5mm | يوجد | يوجد |
| مميزات أخرى : | ||
| مستشعر البصمة | لايوجد | لايوجد |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| sensors | Accelerometer, proximity | Accelerometer, proximity |
| ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
| معلومات الشراء : | ||
| السعر | ما يعادل 100 يورو و الأسعار تختلف من بلاد إلى آخر. | ما يعادل 120 يورو و الأسعار تختلف من بلاد إلى آخر. |
هذه هي مقارنة بين هاتف سامسونج جلاكسي اي 10 و سامسونج جلاكسي ام 10 مع عرض مميزات و عيوب الهواتف لا تنسوا مشاركة المقالة مع اصدقائكم ومتابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعية


